Palmarès 2025 des lycées français à l’étranger78 min read
Reading Time: 6 minutesFort du succès de la première édition en 2024, Averroes e-learning dévoile son palmarès 2025 des Lycées Français de l’Étranger (LFE).
Les établissements y sont classés séparément selon qu’ils présentent plus ou moins de 80 élèves au bac (la moyenne dans le réseau étant de 78). Mais dans les deux cas, le top 10 mondial des LFE est réparti sur les 5 continents, ce qui illustre la qualité homogène et l’extraordinaire rayonnement du modèle éducatif français à l’étranger.
Méthodologie du classement 2025
À l’instar de notre 1ère édition en 2024, Averroès e-learning publie le palmarès des lycées français à l’étranger fondé sur les résultats du baccalauréat général.
Pour l’année 2025, nous avons pu collecter les résultats de 244 établissements sur les 281 relevant du calendrier Nord, soit 90% des établissements français de l’étranger homologués pour la terminale et dont les résultats sont disponibles.
Les données proviennent :
- des établissements eux-mêmes,
- des académies de rattachement,
- et des publications officielles sur les réseaux sociaux.
Conformément aux critères du ministère de l’Éducation nationale, pour qu’un établissement figure dans notre classement, il faut qu’il ait présenté au moins 20 candidats à la session 2025 du baccalauréat.
Le taux global de réussite atteint 98,3 % et 82,6 % des élèves obtiennent une mention, selon les chiffres communiqués par l’AEFE.
Dans l’ensemble, 26,4 % des bacheliers ont décroché une mention Très Bien, contre seulement 8,8 % en moyenne en France — un écart qui témoigne du niveau d’excellence des lycées français à l’étranger.
Pour ce palmarès 2025, nous avons donc retenu des critères similaires à ceux de l’an passé et classé séparément les établissements présentant plus ou moins de 80 élèves au baccalauréat (la moyenne du nombre d’élèves par établissement est de 78).
Nous avons par ailleurs calculé un indicateur de performance valorisant les taux de mention Très bien et Bien obtenues par les élèves de l’établissement. Cet indicateur est calculé comme suit :
IP = 4* exp(mentions TB) + 2* exp(mentions B) + 100*(log(taux de réussite)+1)
Pour les établissements dont nous n’avions pas les données complètes, ils ont été classés par proportion de mentions, puis par taux de réussite.
👉 Limite du palmarès : ce classement s’appuie exclusivement sur des données objectives. Il ne reflète pas la richesse pédagogique, la diversité des profils d’élèves ou les projets éducatifs menés au sein des établissements du réseau.
Le Top 10 mondial des grands lycées français à l’étranger
Les dix premiers grands établissements (+ de 80 élèves au bac) du palmarès 2025 se distinguent par une proportion exceptionnelle de mentions Très Bien et Bien, toutes proches des 80%.
Ainsi, 69,3% des 218 élèves du lycée Charles-de-Gaulle à Londres ont obtenu une mention Très bien, soit une moyenne supérieure ou égale à 16/20.
Ces 10 lycées sont répartis sur les cinq continents — Europe, Asie-Pacifique, Afrique, Amériques et Moyen-Orient — illustrant la qualité homogène et l’extraordinaire rayonnement du modèle éducatif français à l’étranger. L’Europe est surreprésentée dans la mesure où elle concentre une majorité des plus grands établissements français à l’étranger.

Analyse par zone géographique
Pour aller plus loin dans l’analyse de ces résultats, nous vous proposons une analyse par zone géographique comme l’an passé.
Palmarès 2025 zone Afrique
Cette région regroupe un très grand nombre d’établissements du réseau. Ils sont près de 50 à avoir présenté plus de 80 élèves au baccalauréat en juin 2025. Le Maroc, Madagascar ou la Tunisie se distinguent par le nombre d’établissements homologués et l’importance des cohortes de bacheliers.
Les 5 établissements qui se positionnent en tête du Palmarès 2025 sont l’École Clairefontaine à Madagascar, le Lycée Regnault à Tanger, le Lycée Concordia au Caire, le Lycée Blaise Pascal à Abidjan et l’École Internationale de Carthage en Tunisie. La proportion d’élèves obtenant une mention Bien ou Très bien varie entre 54% et 68%.
Palmarès 2025 zone Amériques
Pour la zone Amériques en calendrier Nord (élèves passant leur baccalauréat en juin de chaque année), on ne compte qu’une petite dizaine d’établissements présentant en 2025 plus de 80 élèves au baccalauréat. C’est le lycée Français de New-York qui se positionne à la 1ère place, suivi des deux établissements de Montréal, le Collège International Marie de France et le Collège Stanislas. Le lycée Louis Pasteur de Bogota arrive à la 4ème place avec 60% d’élèves obtenant une mention Bien ou Très bien au baccalauréat 2025.
Palmarès 2025 zone Asie Pacifique
L’International French School de Singapour est le seul établissement de la zone à présenter plus de 80 élèves au baccalauréat. 44,3% des lycéens de terminale y ont obtenu une mention Très bien en juin 2025.
Palmarès 2025 zone Europe
On décompte plus de 25 établissements en Europe présentant plus de 80 élèves au baccalauréat 2025. Si le lycée Charles-de-Gaulle à Londres arrive en tête de classement, l’Espagne qui compte de très nombreux lycées français, occupe une place de choix avec les lycées de Barcelone, Madrid et Valence en 2ème, 3ème et 4ème position, suivis aux 12ème et 13ème place par les Lycées d’Alicante et d’Ibiza.
Palmarès 2025 Moyen-Orient
La densité du réseau des lycées français au Liban est très forte. Et on y dénombre près d’une quinzaine d’établissements dans cette catégorie. Le lycée Louis Massignon d’Abu Dhabi se positionne en tête de la région avec près de 70% d’élèves obtenant une mention Bien ou Très bien. Il est suivi de deux établissements libanais : le Collège mariste Champville à Dick el-Mehdi et le Grand lycée Franco-Libanais de Beyrouth.
| Rang | Région | Pays | Ville | Nom du lycée | Taux réussite |
Taux mentions |
TB | B | AB | Nb élèves | Indicateur performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUROPE | Royaume-Uni | Londres | Lycée français Charles de Gaulle | 100.0 % | 98.2 % | 69.3 % | 18.3 % | 10.6 % | 218 | 110.40 |
| 2 | EUROPE | Espagne | Barcelone | Lycée français de Barcelone | 100.0 % | 96.0 % | 44.0 % | 36.0 % | 16.0 % | 241 | 109.08 |
| 3 | EUROPE | Espagne | Madrid | Lycée français de Madrid | 99.7 % | 93.1 % | 46.6 % | 30.9 % | 15.6 % | 287 | 108.97 |
| 4 | ASIE | Singapour | Singapour | International French School (Singapore) Ltd | 100.0 % | 91.1 % | 44.3 % | 30.6 % | 16.1 % | 124 | 108.95 |
| 5 | EUROPE | Espagne | Valence | Lycée français de Valence | 100.0 % | 94.0 % | 40.3 % | 36.6 % | 17.2 % | 134 | 108.87 |
| 6 | EUROPE | Belgique | Bruxelles | Lycée français Jean Monnet | 100.0 % | 91.0 % | 38.0 % | 38.0 % | 16.0 % | 218 | 108.77 |
| 7 | MOYEN-ORIENT | Emirats arabes unis | Abu Dhabi | Lycée Louis Massignon | 100.0 % | 89.6 % | 39.6 % | 29.2 % | 20.8 % | 96 | 108.62 |
| 8 | AFRIQUE | Madagascar | Tananarive | Ecole La Clairefontaine | 100.0 % | 95.8 % | 27.8 % | 50.5 % | 17.5 % | 97 | 108.60 |
| 9 | AMERIQUE | Etats-Unis | Etat de New York : New York | Lycée français de New York | 100.0 % | 97.8 % | 30.8 % | 45.0 % | 22.0 % | 91 | 108.58 |
| 10 | EUROPE | Luxembourg | Luxembourg | Vauban, Ecole et Lycée français de Luxembourg | 100.0 % | 93.2 % | 34.9 % | 35.3 % | 23.0 % | 235 | 108.52 |
| 11 | AFRIQUE | Maroc | Tanger | Lycée Régnault | 100.0 % | 84.9 % | 37.2 % | 30.2 % | 17.4 % | 86 | 108.51 |
| 12 | EUROPE | Pays-Bas | La Haye | Lycée français Vincent Van Gogh | 100.0 % | 88.0 % | 38.0 % | 26.0 % | 24.0 % | 84 | 108.44 |
| 13 | MOYEN-ORIENT | Liban | Dick el-Mehdi | Collège mariste Champville | 100.0 % | 94.4 % | 32.6 % | 33.1 % | 28.7 % | 178 | 108.33 |
| 14 | MOYEN-ORIENT | Liban | Beyrouth (Achrafieh) | Grand Lycée franco-libanais | 100.0 % | 91.0 % | 29.8 % | 38.3 % | 23.0 % | 222 | 108.32 |
| 15 | MOYEN-ORIENT | Emirats arabes unis | Dubaï | Lycée français international de l'AFLEC | 100.0 % | 89.9 % | 34.4 % | 28.6 % | 26.9 % | 119 | 108.30 |
| 16 | EUROPE | Grèce | Athènes | Lycée franco-hellénique Eugène-Delacroix | 100.0 % | 85.0 % | 33.0 % | 30.0 % | 22.0 % | 98 | 108.26 |
| 17 | EUROPE | Italie | Milan | Lycée Stendhal | 98.9 % | 93.2 % | 38.2 % | 35.9 % | 19.1 % | 89 | 108.24 |
| 18 | EUROPE | Allemagne (République fédérale d') | Munich | Lycée français Jean Renoir | 99.0 % | 93.5 % | 40.2 % | 29.3 % | 24.0 % | 93 | 108.22 |
| 19 | AFRIQUE | Egypte | Le Caire | Lycée Concordia | 100.0 % | 81.6 % | 30.6 % | 31.6 % | 19.4 % | 97 | 108.18 |
| 20 | AFRIQUE | Côte d'Ivoire | Abidjan | Lycée français Blaise Pascal | 100.0 % | 86.0 % | 31.3 % | 28.4 % | 26.3 % | 243 | 108.13 |
| 21 | MOYEN-ORIENT | Emirats arabes unis | Dubaï (Charjah) | Lycée français international Georges Pompidou | 100.0 % | 95.7 % | 42.0 % | 108.09 | |||
| 22 | AMERIQUE | Canada | Montréal | Collège international Marie de France | 100.0 % | 89.9 % | 27.3 % | 34.4 % | 28.1 % | 128 | 108.08 |
| 23 | AMERIQUE | Canada | Montréal | Collège Stanislas et son annexe de Québec à Sillery | 100.0 % | 91.0 % | 28.0 % | 32.0 % | 31.0 % | 189 | 108.05 |
| 24 | EUROPE | Italie | Rome | Lycée Chateaubriand | 100.0 % | 87.9 % | 30.6 % | 24.2 % | 33.1 % | 124 | 107.98 |
| 25 | MOYEN-ORIENT | Liban | Antoura | Collège Saint-Joseph | 100.0 % | 90.0 % | 26.0 % | 31.5 % | 32.5 % | 108 | 107.93 |
| 26 | AFRIQUE | Tunisie | Carthage | Ecole internationale de Carthage (EIC) | 99.1 % | 83.7 % | 34.4 % | 29.1 % | 20.3 % | 247 | 107.93 |
| 27 | MOYEN-ORIENT | Liban | Jbeil | collège notre-dame-de-lourdes | 100.0 % | 89.6 % | 21.7 % | 38.3 % | 30.0 % | 115 | 107.90 |
| 28 | EUROPE | Espagne | Alicante | Lycée français Pierre Deschamps Alicante | 100.0 % | 81.2 % | 23.9 % | 34.2 % | 23.1 % | 117 | 107.90 |
| 29 | AFRIQUE | Egypte | Le Caire | Lycée français du Caire | 99.3 % | 86.0 % | 27.5 % | 37.8 % | 20.6 % | 149 | 107.88 |
| 30 | AMERIQUE | Colombie | Bogota | Lycée Louis Pasteur | 100.0 % | 90.0 % | 18.0 % | 42.0 % | 30.0 % | 121 | 107.83 |
| 31 | EUROPE | Espagne | Ibiza | Lycée Français International d'Ibiza | 100.0 % | 100.0 % | 37.0 % | 107.79 | |||
| 32 | AFRIQUE | Tunisie | La Marsa | Lycée français Gustave Flaubert | 100.0 % | 78.6 % | 25.2 % | 27.7 % | 25.7 % | 206 | 107.78 |
| 33 | AFRIQUE | Maroc | Casablanca | Lycée Lyautey | 99.1 % | 83.5 % | 31.8 % | 27.8 % | 23.9 % | 544 | 107.75 |
| 34 | AFRIQUE | Côte d'Ivoire | Abidjan | Ecole Internationale Jules Verne | 100.0 % | 84.9 % | 21.2 % | 31.5 % | 32.2 % | 150 | 107.69 |
| 35 | MOYEN-ORIENT | Liban | Aïn Saadé | Collège Mont-La Salle | 100.0 % | 80.0 % | 21.0 % | 28.0 % | 31.0 % | 124 | 107.58 |
| 36 | EUROPE | Autriche | Vienne | Lycée français de Vienne | 97.7 % | 85.9 % | 41.4 % | 21.9 % | 22.7 % | 128 | 107.53 |
| 37 | AFRIQUE | Maurice (République de) | Saint-Pierre | Lycée des Mascareignes | 99.5 % | 80.1 % | 22.9 % | 29.2 % | 27.6 % | 192 | 107.49 |
| 38 | AFRIQUE | Djibouti | Djibouti | Lycée français de Djibouti | 100.0 % | 88.8 % | 20.0 % | 25.6 % | 43.3 % | 90 | 107.47 |
| 39 | MOYEN-ORIENT | Arabie Saoudite | Riyad | Ecole française internationale de Riyad | 97.2 % | 87.5 % | 37.1 % | 33.3 % | 17.1 % | 108 | 107.35 |
| 40 | EUROPE | Turquie | Istanbul | Lycée français Pierre Loti | 98.9 % | 79.5 % | 27.3 % | 25.0 % | 27.3 % | 88 | 107.34 |
| 41 | AFRIQUE | Sénégal | Dakar | Lycée français Jean Mermoz | 99.5 % | 84.7 % | 19.1 % | 30.1 % | 35.2 % | 219 | 107.33 |
| 42 | AMERIQUE | Salvador (El) | San Salvador | Lycée français Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry | 100.0 % | 88.0 % | 14.5 % | 28.9 % | 44.6 % | 83 | 107.29 |
| 43 | AFRIQUE | Madagascar | Antananarivo | Ecole Alliance française, Antsahabe | 100.0 % | 77.7 % | 10.0 % | 34.4 % | 33.3 % | 90 | 107.24 |
| 44 | AFRIQUE | Madagascar | Antananarivo | Collèges de France et du Monde | 100.0 % | 80.0 % | 12.0 % | 31.0 % | 37.0 % | 219 | 107.24 |
| 45 | AFRIQUE | Burkina Faso | Ouagadougou | Lycée Saint-Exupéry de Ouagadougou | 100.0 % | 70.5 % | 12.8 % | 29.5 % | 28.2 % | 83 | 107.23 |
| 46 | AFRIQUE | Madagascar | Antananarivo | Lycée français de Tananarive | 99.6 % | 80.9 % | 11.6 % | 31.8 % | 37.4 % | 268 | 107.07 |
| 47 | AFRIQUE | Côte d'Ivoire | Abidjan | Lycée International Jean-Mermoz | 99.5 % | 73.6 % | 15.0 % | 24.9 % | 33.1 % | 206 | 107.00 |
| 48 | MOYEN-ORIENT | Liban | Beyrouth (Achrafieh-Sioufi) | Collège des Saints-Cœurs | 99.2 % | 64.9 % | 17.6 % | 25.2 % | 22.1 % | 131 | 106.99 |
| 49 | AFRIQUE | Sénégal | Dakar | Institution Sainte-Jeanne d'Arc | 100.0 % | 67.1 % | 8.5 % | 24.3 % | 34.3 % | 146 | 106.91 |
| 50 | AFRIQUE | Mali | Bamako | Etablissement Liberté | 99.2 % | 82.7 % | 11.0 % | 29.1 % | 41.7 % | 131 | 106.79 |
| 51 | AFRIQUE | Maroc | Meknès | Lycée Paul Valéry | 96.6 % | 83.2 % | 30.2 % | 26.2 % | 26.8 % | 149 | 106.51 |
| 52 | MOYEN-ORIENT | Liban | Baabda | Collège des Pères Antonins | 98.0 % | 71.5 % | 17.9 % | 25.2 % | 28.5 % | 154 | 106.48 |
| 53 | AFRIQUE | Gabon | Libreville | Lycée français Blaise-Pascal | 99.1 % | 64.3 % | 7.0 % | 25.2 % | 32.2 % | 115 | 106.47 |
| 54 | AFRIQUE | Côte d'Ivoire | Abidjan | Lycée Maurice Delafosse | 99.2 % | 78.4 % | 9.3 % | 18.0 % | 50.4 % | 146 | 106.44 |
| 55 | AFRIQUE | Algérie | Alger | Lycée international Alexandre Dumas | 96.6 % | 80.3 % | 28.7 % | 23.6 % | 28.1 % | 178 | 106.36 |
| 56 | AFRIQUE | Mauritanie | Nouakchott | Lycée français Théodore Monod | 97.9 % | 63.3 % | 12.2 % | 28.6 % | 22.4 % | 98 | 106.26 |
| 57 | EUROPE | Allemagne (République fédérale d') | Fribourg-en-Brisgau | Lycée franco-allemand de Fribourg | 97.4 % | 75.0 % | 18.0 % | 112 | 105.64 | ||
| 58 | AFRIQUE | Togo | Lomé | Cours Lumière | 97.6 % | 61.2 % | 4.7 % | 21.2 % | 35.3 % | 85 | 105.61 |
| 59 | EUROPE | Allemagne (République fédérale d') | Berlin | Lycée français de Berlin | 93.8 % | 81.3 % | 38.4 % | 19.6 % | 23.2 % | 112 | 105.53 |
| 60 | AFRIQUE | Maroc | Casablanca | Lycée français Léon l'Africain | 100.0 % | 96.6 % | plus de 80 | ||||
| 61 | AFRIQUE | Maroc | Casablanca | Ecole Al Jabr | 99.5 % | 93.4 % | plus de 80 | ||||
| 62 | AFRIQUE | Tunisie | Tunis | Lycée Louis Pasteur | 100.0 % | 90.0 % | plus de 80 | ||||
| 63 | MOYEN-ORIENT | Liban | Beyrouth (Verdun) | Lycée franco-libanais Verdun | 100.0 % | 88.0 % | plus de 80 | ||||
| 64 | EUROPE | Espagne | Palma de Majorque | Lycée Français International de Palma | 100.0 % | 87.0 % | plus de 80 | ||||
| 65 | AFRIQUE | Maroc | Casablanca | Groupe scolaire OSUI Louis Massignon | 99.0 % | 87.0 % | plus de 80 | ||||
| 66 | AFRIQUE | Maroc | Rabat | Lycée Descartes | 99.0 % | 86.0 % | plus de 80 | ||||
| 67 | AFRIQUE | Maroc | Rabat | Lycée français international André-Malraux | 99.4 % | 84.0 % | plus de 80 | ||||
| 68 | AFRIQUE | Maroc | El Jadida | Lycée français international Jean-Charcot | 98.0 % | 84.0 % | plus de 80 | ||||
| 69 | AFRIQUE | Tunisie | Tunis | Groupe scolaire René Descartes | 78.0 % | plus de 80 | |||||
| Non classé | AMERIQUE SUD (Calendrier Sud) | Argentine | Buenos Aires | Lycée franco-argentin Jean Mermoz | Les résultats seront disponibles en Janvier 2026 | ||||||
| Non classé | AMERIQUE SUD (Calendrier Sud) | Bolivie | La Paz | Lycée franco-bolivien Alcide d'Orbigny | Les résultats seront disponibles en Janvier 2026 | ||||||
| Non classé | AMERIQUE SUD (Calendrier Sud) | Bolivie | Santa Cruz de la Sierra | Lycée Français de Santa Cruz | Les résultats seront disponibles en Janvier 2026 | ||||||
| Non classé | AMERIQUE SUD (Calendrier Sud) | Brésil | Rio de Janeiro | Lycée Molière | Les résultats seront disponibles en Janvier 2026 | ||||||
| Non classé | AMERIQUE SUD (Calendrier Sud) | Brésil | São Paulo | Lycée Pasteur | Les résultats seront disponibles en Janvier 2026 | ||||||
| Non classé | AMERIQUE SUD (Calendrier Sud) | Chili | Concepción | Lycée français Charles de Gaulle | Les résultats seront disponibles en Janvier 2026 | ||||||
| Non classé | AMERIQUE SUD (Calendrier Sud) | Chili | Santiago | Lycée Antoine de Saint-Exupéry | Les résultats seront disponibles en Janvier 2026 | ||||||
| Non classé | AMERIQUE SUD (Calendrier Sud) | Chili | Viña del Mar (Valparaiso) | Lycée Jean d'Alembert | Les résultats seront disponibles en Janvier 2026 | ||||||
| Non classé | AMERIQUE SUD (Calendrier Sud) | Costa Rica | San José | Lycée franco-costaricien | Les résultats seront disponibles en Janvier 2026 | ||||||
| Non classé | AMERIQUE SUD (Calendrier Sud) | Uruguay | Montevideo | Lycée français Jules Supervielle | Les résultats seront disponibles en Janvier 2026 | ||||||
| Non classé | AMERIQUE SUD (Calendrier Sud) | Pérou | Lima | Lycée franco-péruvien | Les résultats seront disponibles en Janvier 2026 | ||||||
| Sans Résultats | MOYEN-ORIENT | Géorgie | Tbilissi | Ecole Française du Caucase | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | MOYEN-ORIENT | Liban | Beyrouth (Koraïtem) | Collège protestant français | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | ASIE | Vanuatu | Port-Vila | Lycée français Jean-Marie Gustave Le Clezio | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | AFRIQUE | Afrique du Sud | Johannesburg Pretoria | Lycée français Jules Verne | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | EUROPE | Allemagne (République fédérale d') | Sarrebruck | Lycée franco-allemand de Sarrebruck | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | AMERIQUE | Colombie | Cali | Lycée français Paul Valéry | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | AMERIQUE | Colombie | Pereira | Lycée français de Pereira | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | EUROPE | Croatie | Zagreb | Ecole française internationale de Zagreb | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | EUROPE | Espagne | Saragosse | Lycée Français Molière | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | AMERIQUE | Haïti | Port-au-Prince | Lycée Alexandre Dumas | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | MOYEN-ORIENT | Iran | Téhéran | Ecole française de Téhéran | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | MOYEN-ORIENT | Liban | Baakline | Collège national du Chouf ̶ SNC | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | MOYEN-ORIENT | Liban | Beyrouth (Achrafieh) | Collège de la Sagesse | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | MOYEN-ORIENT | Liban | Beyrouth (Zarif) | Lycée Abdel-Kader | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | MOYEN-ORIENT | Liban | Jamhour | Collège Notre-Dame de Jamhour | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | MOYEN-ORIENT | Liban | Ajaltoun | École internationale Antonine (section française) | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | AFRIQUE | Madagascar | Antananarivo | Ecole Bird | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | AFRIQUE | Maroc | Agadir | Lycée français d'Agadir | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | AFRIQUE | Maroc | Casablanca | Groupe scolaire SandrinéO | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | AFRIQUE | Maroc | Casablanca | Ecole normale hébraïque | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | AFRIQUE | Maroc | Casablanca | Groupe scolaire La Résidence | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | AFRIQUE | Maroc | Casablanca | Lycée français international Alphonse Daudet | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | AFRIQUE | Maroc | Casablanca | Lycée Maïmonide | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | AFRIQUE | Maroc | Marrakech | Lycée Victor Hugo | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | AFRIQUE | Maroc | Rabat | Lycée français Sophie-Germain (ex-EIR) | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | AMERIQUE | Mexique | Guadalajara | Lycée français de Guadalajara | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | AMERIQUE | Mexique | Mexico | Section française du lycée franco-mexicain | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | EUROPE | Monaco | Monaco | Lycée Albert Ier | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | EUROPE | Monaco | Monaco | Etablissement François d'Assise-Nicolas Barré | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | AMERIQUE | Nicaragua | Managua | Lycée franco-nicaraguayen Victor Hugo | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | EUROPE | Serbie | Belgrade | École française de Belgrade | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | EUROPE | Suisse | Lausanne | Institut Sainte-Marcelline-Lycée Français de Lausanne | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | MOYEN-ORIENT | Syrie | Damas | Lycée Charles de Gaulle | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | AFRIQUE | Tunisie | Tunis | Lycée Pierre Mendès France | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | AFRIQUE | Tunisie | Tunis | Ecole internationale de Tunis | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
| Sans Résultats | ASIE | Vietnam | Hô Chi Minh-Ville | Lycée français international Marguerite Duras | L'établissement n'a pas communiqué ses résultats | ||||||
Palmarès 2025 des lycées français de taille moyenne
Comme expliqué dans la section méthodologie, ces établissements ont présenté moins de 80 élèves au baccalauréat 2025, ce qui correspond à un maximum de 3 classes de terminale. Ils représentent 60% des établissements du réseau (177 établissements sur les 292 homologués en terminale). Comme les plus grands établissements, ils se situent sur tous les continents.
Le Top 10
On les retrouve surtout en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.
Les taux de réussite y sont systématiquement de 100 %, et la proportion de mentions Très bien varie entre 41 et 68%. Comme l’an passé, le Collège Louise Wegmann de Beyrouth arrive en tête de liste avec 100% d’élèves ayant obtenu une mention au bac 2025, dont 96% une mention Bien ou Très bien.

Analyse par zone géographique
Palmarès 2025 zone Afrique
On compte plus de 50 établissements sur le continent africain présentant moins de 80 élèves au baccalauréat 2025. Ils sont principalement situés en Égypte, à Madagascar, au Maroc et en Tunisie. Les 4 premiers du classement se trouvent au Caire en Égypte avec le collège du Sacré-Coeur de Ghamra, le Collège-Lycée de la Salle, le Collège de la Mère de Dieu ou le Collège de la Sainte Famille. L’École française internationale de Casablanca se place cette année à la 5ème position. Globalement, plus de 70% de leurs élèves ont obtenu une mention Très bien ou Bien au baccalauréat 2025.
Palmarès 2025 zone Amériques
On dénombre 25 établissements dans cette catégorie situés en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud (calendrier Nord uniquement). Les établissements d’Amérique du Nord occupent les 5 premières places; en tête le Lycée franco-américain de New-York, suivi par la section française d’Awty International School à Houston, puis par le Lycée Rochambeau à Washington, le lycée français de Toronto et le lycée français de Chicago.
Palmarès 2025 zone Asie Pacifique
Si la région Asie-Pacifique est celle qui compte le moins d’établissements du réseau, il n’en demeure pas moins que les 4 premiers établissements de la région se placent dans le top 10, toutes régions confondues. Il s’agit des lycées français de Séoul, Hong Kong, Canberra et Sydney.
Palmarès 2025 zone Europe
Cette région regroupe une quarantaine d’établissements du réseau. Si les lycées français de Zurich et Sofia se placent dans le top 10 des établissements de taille moyenne, sur la zone Europe ils sont suivis par le lycée de Murcie en Espagne, puis par le lycée Jean Giono de Turin. Le lycée Saint Louis à Stockholm occupe la 5ème place. Plus de 76% des élèves de ces établissements ont obtenu une mention Bien ou Très bien au baccalauréat 2025.
Palmarès 2025 zone Moyen-Orient
Au-delà des performances des deux premiers établissements, dont plus de 90% des élèves de terminale ont obtenu une mention Bien ou Très bien, on trouve en 3ème et 4ème positions le lycée libanais francophone de Dubaï et le lycée français international d’Al Khobar en Arabie Saoudite.
En conclusion..
Au vu des résultats de ce palmarès, nous mesurons pleinement le privilège que nous avons d’accompagner des élèves au parcours académique aussi remarquable. C’est pourquoi notre mission dépasse largement l’obtention de bonnes notes ou du seul baccalauréat.
Chez Averroès e-learning, le perfectionnement scolaire est notre horizon.
Il s’adresse aux élèves ambitieux, souhaitant intégrer des écoles et universités prestigieuses ou des classes préparatoires; motivés par l’idée de se dépasser, de comprendre en profondeur et de progresser avec constance.
Dans cette perspective, nous transmettons une méthodologie rigoureuse, une discipline intellectuelle solide et une culture générale vivante, afin que chaque élève puisse réfléchir avec plaisir, profondeur et liberté — et se préparer au mieux aux attentes du supérieur.
👉 Découvrez nos offres de cours et de stages Première et Terminale
| Rang | Région | Pays | Ville | Nom du lycée | Taux réussite |
Taux mentions |
TB | B | AB | Nb élèves | Indicateur performance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
